Линейные двигатели LMSA
Постоянное усиление | Постоянный ток |
Пиковое усиление (в течение 1 с.) |
Пиковый ток (в течение 1 с.) |
Предельное усиление (в течение 0.5 с.) |
Предельный ток (в течение 0.5 с.) |
Силовая постоянная | Сила притяжения | Максимальная температура обмотки | Электрическая константа времени |
Сопротивление (межфазное при 25°С) |
Сопротивление (межфазное при 120°С) |
Индуктивность (межфазная) |
Шаг полюсной пары | Минимальный радиус изгиба кабеля |
Постоянная обратной ЭДС (межфазное) |
Постоянная двигателя | Термостойкость | Термическая постоянная времени | Термовыключатель |
Максимальное напряжение шины постоянного тока |
Масса силового якоря | Масса статора | Ширина статора | Длина статора / Размер N | Монтажное расстояние статора | Общая высота монтажа | |
Условное обознач. |
Fc | Ic | Fp | Ip | Fu | Iu | Kf | Fa | Tmax | Ke | R25 | R120 | L | 2τ | Rbend | Kv | Km | RTH | tTH | Mf | Ms | Ws | Ls | Ws1 | H | ||
Ед. изм | N | Arms | N | Arms | N | Arms |
N / Arms |
N | ℃ | ms | Ω | Ω | mH | mm | mm |
Vrms / (m/s) |
N/√W | ℃/W | s | VDC | kg | kg/m | mm | mm | mm | mm | |
LMSA11 | 103 | 2.1 | 289 | 6.3 | 379 | 10.6 | 48.6 | 481 | 120 | 4.4 | 8.4 | 11.6 | 37.1 | 30 | 69 | 28.1 | 13.7 | 1.23 | 1830 | 600 | 0.7 | 2.7 | 52 | 120mm/N=2, 180mm/N=3, 300mm/N=5 | 42 | 34 | |
LMSA11L | 103 | 4.7 | 289 | 14.1 | 379 | 23.6 | 21.7 | 481 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 7.3 | 12.6 | 13.6 | 1.23 | 1830 | 0.7 | 2.7 | 52 | 42 | 34 | ||||||
LMSA12 | 205 | 4.2 | 579 | 12.7 | 759 | 21.1 | 48.6 | 963 | 4.5 | 4.1 | 5.7 | 18.5 | 28.1 | 19.6 | 0.63 | 2720 | 1.4 | 2.7 | 52 | 42 | 34 | ||||||
LMSA12L | 205 | 9.4 | 579 | 28.3 | 759 | 47.1 | 21.7 | 963 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 3.7 | 12.6 | 18.7 | 0.63 | 2720 | 1.4 | 2.7 | 52 | 42 | 34 | ||||||
LMSA13 | 308 | 6.3 | 868 | 19.0 | 1138 | 31.7 | 48.6 | 1444 | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 12.4 | 28.1 | 23.7 | 0.41 | 4210 | 2.1 | 2.7 | 52 | 42 | 34 | ||||||
LMSA13L | 308 | 14.1 | 868 | 42.4 | 1138 | 70.7 | 21.7 | 1444 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 12.6 | 22.9 | 0.41 | 4210 | 2.1 | 2.7 | 52 | 42 | 34 | ||||||
LMSA21 | 181 | 2.0 | 512 | 5.9 | 670 | 9.8 | 92.5 | 963 | 4.6 | 13.8 | 19.0 | 64.0 | 53.4 | 20.3 | 0.87 | 2830 | 1.1 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA21L | 181 | 4.4 | 512 | 13.1 | 670 | 21.9 | 41.4 | 963 | 4.6 | 2.8 | 3.9 | 12.8 | 23.9 | 20.2 | 0.87 | 2830 | 1.1 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA22 | 362 | 3.9 | 1023 | 11.8 | 1341 | 19.6 | 92.5 | 1926 | 4.9 | 6.8 | 9.4 | 33.0 | 53.4 | 28.9 | 0.44 | 4060 | 2.2 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA22L | 362 | 8.8 | 1023 | 26.3 | 1341 | 43.8 | 41.4 | 1926 | 4.6 | 1.4 | 1.9 | 6.4 | 23.9 | 28.6 | 0.44 | 4060 | 2.2 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA23 | 544 | 5.9 | 1535 | 17.6 | 2011 | 29.4 | 92.5 | 2888 | 4.9 | 4.6 | 6.3 | 22.4 | 53.4 | 35.2 | 0.29 | 5080 | 3.3 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA23L | 544 | 13.1 | 1535 | 39.4 | 2011 | 65.7 | 41.4 | 2888 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 4.3 | 23.9 | 35.6 | 0.29 | 5080 | 3.3 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA24 | 725 | 7.8 | 2048 | 23.5 | 2682 | 39.2 | 92.5 | 3851 | 4.6 | 3.5 | 4.8 | 16.0 | 53.4 | 40.6 | 0.22 | - | 4.4 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA24L | 725 | 17.5 | 2048 | 52.5 | 2682 | 87.6 | 41.4 | 3851 | 4.7 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 23.9 | 40.8 | 0.22 | - | 4.4 | 4.8 | 86 | 74 | 34 | ||||||
LMSA31 | 292 | 2.0 | 823 | 6.0 | 1079 | 10.0 | 145.8 | 1444 | 4.9 | 19.2 | 26.5 | 94.1 | 84.2 | 27.2 | 0.60 | 4540 | 1.9 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSA31L | 292 | 4.5 | 823 | 13.4 | 1079 | 22.3 | 65.2 | 1444 | 4.9 | 4.0 | 5.5 | 19.6 | 37.7 | 26.6 | 0.60 | 4540 | 1.9 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSA32 | 583 | 4.0 | 1646 | 12.0 | 2157 | 20.0 | 145.8 | 2888 | 4.9 | 9.6 | 13.2 | 47.1 | 84.2 | 38.4 | 0.30 | 5740 | 3.8 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSA32L | 583 | 8.9 | 1646 | 26.8 | 2157 | 44.7 | 65.2 | 2888 | 4.9 | 2.0 | 2.8 | 9.8 | 37.7 | 37.7 | 0.30 | 5740 | 3.8 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSA33 | 875 | 6.0 | 2469 | 18.0 | 3236 | 30.0 | 145.8 | 4333 | 4.9 | 6.4 | 8.8 | 31.3 | 84.2 | 47.0 | 0.20 | 5580 | 5.7 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSA33L | 875 | 13.4 | 2469 | 40.2 | 3236 | 67.0 | 65.2 | 4333 | 5.0 | 1.3 | 1.8 | 6.5 | 37.7 | 46.7 | 0.20 | 5580 | 5.7 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSA34 | 1166 | 8.0 | 3292 | 24.0 | 4314 | 40.0 | 145.8 | 5777 | 4.9 | 4.8 | 6.6 | 23.5 | 84.2 | 54.3 | 0.15 | - | 7.6 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSA34L | 1166 | 17.9 | 3292 | 53.6 | 4314 | 89.4 | 65.2 | 5777 | 4.9 | 1.0 | 1.4 | 4.9 | 37.7 | 53.3 | 0.14 | - | 7.6 | 8.5 | 116 | 104 | 36 | ||||||
LMSAC3 | 947 | 6.0 | 2675 | 18.0 | 3505 | 30.0 | 157.9 | 4694 | 5.0 | 6.8 | 9.4 | 33.8 | 91.2 | 49.3 | 0.19 | - | 6.3 | 9.7 | 126 | 114 | 36 | ||||||
LMSAC3L | 947 | 13.4 | 2675 | 40.2 | 3505 | 67.0 | 70.7 | 4694 | 5.0 | 1.4 | 1.9 | 6.8 | 40.8 | 49.5 | 0.19 | - | 6.3 | 9.7 | 126 | 114 | 36 | ||||||
LMSAC5 | 1579 | 10.0 | 4458 | 30.0 | 5842 | 50.0 | 157.9 | 7823 | 5.0 | 4.1 | 5.7 | 20.3 | 91.2 | 63.7 | 0.11 | - | 10.5 | 9.7 | 126 | 114 | 36 | ||||||
LMSAC5L | 1579 | 22.3 | 4458 | 67.0 | 5842 | 111.7 | 70.7 | 7823 | 5.0 | 0.8 | 1.1 | 4.1 | 40.8 | 63.9 | 0.11 | - | 10.5 | 9.7 | 126 | 114 | 36 |
Будьте в курсе наших акций и новостей
Подписаться
27 декабря 2024
С Новым 2025 годом!
24 июня 2024
Завершение выставки RosUpack-2024