29.12.2020 | С наступающим Новым 2021-м годом!Поздравляем с Новым годом и Рождеством! |
16.03.2020 | Результаты работы выставки "Mир Климата-2020"
Компания "ЗЕТЕК" выражает искреннюю благодарность и признательность за посещение нашей выставочной экспозиции на весенней выставке - "Mир Климата 2020", которая проходила с 10 по 13 марта 2020 года в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". |
|
|
|
В нашем интернет-магазине представлены винтовые домкраты MecVel, которые широко используются в подвижных платформах, в подъемниках, в поворотных конструкциях, в пассажирских и грузовых лифтах.
Чтобы правильно подобрать винтовой домкрат произвосдства MecVel необходимо определить тип и степень нагрузки, действующие на домкрат. Нагрузки можно разделить на две категории:
Каждая из этих категорий может быть разделена на:
|
![]() |
КПД винтового домкрата значительно выше трапецеидальных винтов. «Потерянная» энергия намного
ниже, что позволяет снизить коэффициенты нагрузки и подобрать двигатель с меньшей мощностью.
Эффективность домкрата серии HR / HT-VRS | ||||||
Размер | 05 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Соотношение | ||||||
1:04 | 0,81 | 0,81 | ||||
1:05 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ||
1:10 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
1:16 | 0,66 | 0,68 | ||||
1:30 | 0,6 | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Максимально допустимые нагрузки на VRS | ||||
Тип | HT | HR | ||
Co (daN) | Ca (daN) | Co (daN) | Ca (daN) | |
VRS 16X5 | 1191 | 1160 | ||
VRS 20X5 | 1985 | 1525 | ||
VRS 32X5 | 5876 | 5254 | 5876 | 5254 |
VRS 40X5 | 9377 | 6611 | 9377 | 6611 |
VRS 50X5 | 12714 | 7050 | 12714 | 7050 |
VRS 63X5 | 20990 | 9427 | 20990 | 9427 |
VRS 80X5 | 28608 | 10104 |
где:
Ca = допустимая динамическая нагрузка (daN)
Co = допустимая статическая нагрузка (daN)
Характеристики винтовых домкратов HT / HR | |||||||||||||
Типоразмер | 05 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | |||||||
Вес на каждые 100 мм хода | kg | HT | HR | HT | HR | HT | HR | HT | HR | HT | HR | HT | HR |
0,26 | 0,16 | 0,3 | 0,2 | 0,59 | 0,45 | 1,16 | 0,81 | 2,13 | 1,56 | 3,5 | 2,6 | ||
Нагрузка | daN | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | ||||||
Диаметр винта/шага | 18x4 | 20x4 | 30x6 | 40x7 | 55x9 | 70x10 | |||||||
Передаточное число | 1:04 | 1:04 | 1:05 | 1:05 | 1:05 | 1:05 | |||||||
1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | ||||||||
1:16 | 1:16 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | ||||||||
1:30 | 1:30 | ||||||||||||
Ход винта на обороте входного вала (мм) | mm | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | ||||||
0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||||
0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,23 | 0,3 | 0,33 | ||||||||
0,13 | 0,13 | ||||||||||||
Вес домкрата без хода | kg | 2 | 3 | 6,5 | 24,5 | 36 | 80 |
Скорость (мм/с) | |||||||||||||||
2 полюса = 3000 об / мин Коэффициент снижения Передаточное число редуктора |
4 полюса = 1500 об / мин Коэффициент снижения Передаточное число редуктора |
6 полюсов = 1000 об / мин Коэффициент снижения Передаточное число редуктора |
|||||||||||||
Размер | 1:04 | 1:05 | 1:10 | 1:16 | 1:30 | 1:04 | 1:05 | 1:10 | 1:16 | 1:30 | 1:04 | 1:05 | 1:10 | 1:16 | 1:30 |
HT/HR 05 | 50 | 20 | 12,5 | 6,6 | 25 | 10 | 6,2 | 3,3 | 16,6 | 6,6 | 4,1 | 2,2 | |||
HT/HR 10 | 50 | 20 | 12,5 | 6,6 | 25 | 10 | 6,2 | 3,3 | 16,6 | 6,6 | 4,1 | 2,2 | |||
HT/HR 25 | 60 | 30 | 10 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 | 3,3 | ||||||
HT/HR 50 | 70 | 35 | 11,6 | 35 | 17,5 | 5,8 | 23,3 | 11,6 | 3,8 | ||||||
HT/HR100 | 90 | 45 | 15 | 45 | 22,5 | 7,5 | 30 | 15 | 5 | ||||||
HT/HR200 | 100 | 50 | 16,6 | 50 | 25 | 8,3 | 33,3 | 16,6 | 5,5 |
Производительность домкратов MacVel
Серия домкратов типоразмера HT / HR 05
Соотношение 1:4 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||||
n1 (rpm) |
Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 25 | 0,47 | 3 | 0,36 | 2,3 | 0,25 | 1,6 | 0,19 | 1,2 | 0,09 | 0,6 |
1000 | 16,7 | 0,31 | 3 | 0,24 | 2,3 | 0,17 | 1,6 | 0,13 | 1,2 | 0,06 | 0,6 |
750 | 12,5 | 0,24 | 3 | 0,18 | 2,3 | 0,13 | 1,6 | 0,09 | 1,2 | 0,05 | 0,6 |
500 | 8,3 | 0,16 | 3 | 0,12 | 2,3 | 0,08 | 1,6 | 0,06 | 1,2 | 0,03 | 0,6 |
300 | 5 | 0,09 | 3 | 0,07 | 2,3 | 0,05 | 1,6 | 0,04 | 1,2 | 0,02 | 0,6 |
100 | 1,7 | 0,03 | 3 | 0,02 | 2,3 | 0,02 | 1,6 | 0,01 | 1,2 | 0,01 | 0,6 |
50 | 0,8 | 0,02 | 3 | 0,01 | 2,3 | 0,01 | 1,6 | 0,01 | 1,2 | 0,01 | 0,6 |
Соотношение 1:10 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||||
n1 (rpm) |
Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 10 | 0,24 | 1,5 | 0,19 | 1,2 | 0,14 | 0,9 | 0,09 | 0,6 | 0,05 | 0,3 |
1000 | 6,7 | 0,16 | 1,5 | 0,13 | 1,2 | 0,09 | 0,9 | 0,06 | 0,6 | 0,03 | 0,3 |
750 | 5 | 0,12 | 1,5 | 0,09 | 1,2 | 0,07 | 0,9 | 0,05 | 0,6 | 0,02 | 0,3 |
500 | 3,3 | 0,08 | 1,5 | 0,06 | 1,2 | 0,05 | 0,9 | 0,03 | 0,6 | 0,01 | 0,3 |
300 | 2 | 0,05 | 1,5 | 0,04 | 1,2 | 0,03 | 0,9 | 0,02 | 0,6 | 0,01 | 0,3 |
100 | 0,7 | 0,02 | 1,5 | 0,01 | 1,2 | 0,01 | 0,9 | 0,01 | 0,6 | 0,01 | 0,3 |
50 | 0,3 | 0,01 | 1,5 | 0,01 | 1,2 | 0 | 0,9 | 0,01 | 0,6 | 0,01 | 0,3 |
Соотношение 1:16 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||||
n1 (rpm) |
Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 6,3 | 0,16 | 1 | 0,13 | 0,8 | 0,09 | 0,6 | 0,06 | 0,4 | 0,03 | 0,2 |
1000 | 4,2 | 0,1 | 1 | 0,08 | 0,8 | 0,06 | 0,6 | 0,04 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
750 | 3,1 | 0,08 | 1 | 0,06 | 0,8 | 0,05 | 0,6 | 0,03 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
500 | 2,1 | 0,05 | 1 | 0,04 | 0,8 | 0,03 | 0,6 | 0,02 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
300 | 1,3 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,8 | 0,02 | 0,6 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
100 | 0,4 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,8 | 0,01 | 0,6 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
50 | 0,2 | 0,01 | 1 | 0 | 0,8 | 0 | 0,6 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
Соотношение 1:30 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||||
n1 (rpm) |
Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 3,3 | 0,08 | 0,5 | 0,06 | 0,4 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 0,2 | 0,02 | 0,1 |
1000 | 2,2 | 0,05 | 0,5 | 0,04 | 0,4 | 0,03 | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 0,01 | 0,1 |
750 | 1,7 | 0,04 | 0,5 | 0,03 | 0,4 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 0,01 | 0,1 |
500 | 1,1 | 0,03 | 0,5 | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,3 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,1 |
300 | 0,7 | 0,02 | 0,5 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,1 |
100 | 0,2 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,1 |
50 | 0,1 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,1 |
Данные приведенные в этих таблицах относятся к винтовым домкратам серии HT/HR с консистентной смазкой
Производительность домкратов MacVel
Серия домкратов типоразмера HT / HR 10
Соотношение 1:4 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | ||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 25 | 0,97 | 6,2 | 0,79 | 5 | 0,58 | 3,7 | 0,39 | 2,5 | 0,2 | 1,3 |
1000 | 16,7 | 0,65 | 6,2 | 0,52 | 5 | 0,39 | 3,7 | 0,26 | 2,5 | 0,14 | 1,3 |
750 | 12,5 | 0,49 | 6,2 | 0,39 | 5 | 0,29 | 3,7 | 0,2 | 2,5 | 0,1 | 1,3 |
500 | 8,3 | 0,32 | 6,2 | 0,26 | 5 | 0,19 | 3,7 | 0,13 | 2,5 | 0,07 | 1,3 |
300 | 5 | 0,19 | 6,2 | 0,16 | 5 | 0,12 | 3,7 | 0,08 | 2,5 | 0,04 | 1,3 |
100 | 1,7 | 0,06 | 6,2 | 0,05 | 5 | 0,04 | 3,7 | 0,03 | 2,5 | 0,01 | 1,3 |
50 | 0,8 | 0,03 | 6,2 | 0,03 | 5 | 0,02 | 3,7 | 0,01 | 2,5 | 0,01 | 1,3 |
Соотношение 1:10 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | ||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 10 | 0,5 | 3,2 | 0,41 | 2,6 | 0,31 | 2 | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,65 |
1000 | 6,7 | 0,34 | 3,2 | 0,27 | 2,6 | 0,21 | 2 | 0,14 | 1,3 | 0,07 | 0,65 |
750 | 5 | 0,25 | 3,2 | 0,2 | 2,6 | 0,16 | 2 | 0,1 | 1,3 | 0,05 | 0,65 |
500 | 3,3 | 0,17 | 3,2 | 0,14 | 2,6 | 0,1 | 2 | 0,07 | 1,3 | 0,03 | 0,65 |
300 | 2 | 0,1 | 3,2 | 0,08 | 2,6 | 0,06 | 2 | 0,04 | 1,3 | 0,02 | 0,65 |
100 | 0,7 | 0,03 | 3,2 | 0,03 | 2,6 | 0,02 | 2 | 0,01 | 1,3 | 0,01 | 0,65 |
50 | 0,3 | 0,02 | 3,2 | 0,01 | 2,6 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1,3 | 0,01 | 0,65 |
Соотношение 1:16 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | ||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 6,3 | 0,31 | 2 | 0,25 | 1,6 | 0,19 | 1,2 | 0,13 | 0,8 | 0,06 | 0,4 |
1000 | 4,2 | 0,21 | 2 | 0,17 | 1,6 | 0,13 | 1,2 | 0,08 | 0,8 | 0,04 | 0,4 |
750 | 3,1 | 0,16 | 2 | 0,13 | 1,6 | 0,09 | 1,2 | 0,06 | 0,8 | 0,03 | 0,4 |
500 | 2,1 | 0,1 | 2 | 0,08 | 1,6 | 0,06 | 1,2 | 0,04 | 0,8 | 0,02 | 0,4 |
300 | 1,3 | 0,06 | 2 | 0,05 | 1,6 | 0,04 | 1,2 | 0,03 | 0,8 | 0,01 | 0,4 |
100 | 0,4 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1,6 | 0,01 | 1,2 | 0,01 | 0,8 | 0,01 | 0,4 |
50 | 0,2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1,6 | 0,01 | 1,2 | 0,01 | 0,8 | 0,01 | 0,4 |
Соотношение 1:30 | |||||||||||
Нагрузка (daN) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | ||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) | Pi (Kw) |
Mt (Nm) |
1500 | 3,3 | 0,16 | 1 | 0,14 | 0,9 | 0,11 | 0,7 | 0,06 | 0,4 | 0,03 | 0,2 |
1000 | 2,2 | 0,1 | 1 | 0,09 | 0,9 | 0,07 | 0,7 | 0,04 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
750 | 1,7 | 0,08 | 1 | 0,07 | 0,9 | 0,05 | 0,7 | 0,03 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
500 | 1,1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,9 | 0,04 | 0,7 | 0,02 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
300 | 0,7 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,9 | 0,02 | 0,7 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
100 | 0,2 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,9 | 0,01 | 0,7 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
50 | 0,1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,9 | 0,01 | 0,7 | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,2 |
Производительность домкратов MacVel
Серия домкратов типоразмера HT / HR 25
Соотношение 1:5 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
1500 | 30 | 3,69 | 23,5 | 2,91 | 18,5 | 2,2 | 14 | 1,46 | 9,3 | 1,1 | 7 | 0,71 | 4,5 | 0,36 | 2,3 |
1000 | 20 | 2,46 | 23,5 | 1,94 | 18,5 | 1,47 | 14 | 0,97 | 9,3 | 0,73 | 7 | 0,47 | 4,5 | 0,24 | 2,3 |
750 | 15 | 1,85 | 23,5 | 1,45 | 18,5 | 1,1 | 14 | 0,73 | 9,3 | 0,55 | 7 | 0,35 | 4,5 | 0,18 | 2,3 |
500 | 10 | 1,23 | 23,5 | 0,97 | 18,5 | 0,73 | 14 | 0,49 | 9,3 | 0,37 | 7 | 0,24 | 4,5 | 0,12 | 2,3 |
300 | 6 | 0,74 | 23,5 | 0,58 | 18,5 | 0,44 | 14 | 0,29 | 9,3 | 0,22 | 7 | 0,14 | 4,5 | 0,07 | 2,3 |
100 | 2 | 0,25 | 23,5 | 0,19 | 18,5 | 0,15 | 14 | 0,1 | 9,3 | 0,07 | 7 | 0,05 | 4,5 | 0,02 | 2,3 |
50 | 1 | 0,12 | 23,5 | 0,1 | 18,5 | 0,07 | 14 | 0,05 | 9,3 | 0,04 | 7 | 0,02 | 4,5 | 0,01 | 2,3 |
Соотношение 1:10 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
1500 | 15 | 2,28 | 14,5 | 1,88 | 12 | 1,41 | 9 | 0,94 | 6 | 0,71 | 4,5 | 0,47 | 3 | 0,24 | 1,5 |
1000 | 10 | 1,52 | 14,5 | 1,26 | 12 | 0,94 | 9 | 0,63 | 6 | 0,47 | 4,5 | 0,31 | 3 | 0,16 | 1,5 |
750 | 7,5 | 1,14 | 14,5 | 0,94 | 12 | 0,71 | 9 | 0,47 | 6 | 0,35 | 4,5 | 0,24 | 3 | 0,12 | 1,5 |
500 | 5 | 0,76 | 14,5 | 0,63 | 12 | 0,47 | 9 | 0,31 | 6 | 0,24 | 4,5 | 0,16 | 3 | 0,08 | 1,5 |
300 | 3 | 0,46 | 14,5 | 0,38 | 12 | 0,28 | 9 | 0,19 | 6 | 0,14 | 4,5 | 0,09 | 3 | 0,05 | 1,5 |
100 | 1 | 0,15 | 14,5 | 0,13 | 12 | 0,09 | 9 | 0,06 | 6 | 0,05 | 4,5 | 0,03 | 3 | 0,02 | 1,5 |
50 | 0,5 | 0,08 | 14,5 | 0,06 | 12 | 0,05 | 9 | 0,03 | 6 | 0,02 | 4,5 | 0,02 | 3 | 0,01 | 1,5 |
Соотношение 1:30 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
1500 | 5 | 0,79 | 5 | 0,63 | 4 | 0,47 | 3 | 0,31 | 2 | 0,25 | 1,6 | 0,16 | 1 | 0,08 | 0,5 |
1000 | 3,3 | 0,52 | 5 | 0,42 | 4 | 0,31 | 3 | 0,21 | 2 | 0,17 | 1,6 | 0,1 | 1 | 0,05 | 0,5 |
750 | 2,5 | 0,39 | 5 | 0,31 | 4 | 0,24 | 3 | 0,16 | 2 | 0,13 | 1,6 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,5 |
500 | 1,7 | 0,26 | 5 | 0,21 | 4 | 0,16 | 3 | 0,1 | 2 | 0,08 | 1,6 | 0,05 | 1 | 0,03 | 0,5 |
300 | 1 | 0,16 | 5 | 0,13 | 4 | 0,09 | 3 | 0,06 | 2 | 0,05 | 1,6 | 0,03 | 1 | 0,02 | 0,5 |
100 | 0,3 | 0,05 | 5 | 0,04 | 4 | 0,03 | 3 | 0,02 | 2 | 0,02 | 1,6 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,5 |
50 | 0,2 | 0,03 | 5 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1,6 | 0,01 | 1 | 0 | 0,5 |
Приведенные выше данные относятся к винтовым домкратам серии HT / HR с консистентной смазкой.
ВНИМАНИЕ! Выделенные значения показывают ограничения из-за перегрева. В этом случае необходимо
снизить коэффициент использования или выбрать домкрат большего размера, чтобы не допустить перегрева.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом для получения более подробной информации.
Производительность домкратов MacVel
Серия домкратов типоразмера HT / HR 50
Соотношение 1:5 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
1500 | 35 | 7,3 | 46,5 | 5,81 | 37 | 4,4 | 28 | 2,91 | 18,5 | 2,2 | 14 | 1,46 | 9,3 | 0,72 | 4,6 |
1000 | 23,3 | 4,87 | 46,5 | 3,87 | 37 | 2,93 | 28 | 1,94 | 18,5 | 1,47 | 14 | 0,97 | 9,3 | 0,48 | 4,6 |
750 | 17,5 | 3,65 | 46,5 | 2,91 | 37 | 2,2 | 28 | 1,45 | 18,5 | 1,1 | 14 | 0,73 | 9,3 | 0,36 | 4,6 |
500 | 11,7 | 2,43 | 46,5 | 1,94 | 37 | 1,47 | 28 | 0,97 | 18,5 | 0,73 | 14 | 0,49 | 9,3 | 0,24 | 4,6 |
300 | 7 | 1,46 | 46,5 | 1,16 | 37 | 0,88 | 28 | 0,58 | 18,5 | 0,4 | 14 | 0,29 | 9,3 | 0,14 | 4,6 |
100 | 2,3 | 0,49 | 46,5 | 0,39 | 37 | 0,29 | 28 | 0,19 | 18,5 | 0,15 | 14 | 0,1 | 9,3 | 0,05 | 4,6 |
50 | 1,2 | 0,24 | 46,5 | 0,19 | 37 | 0,15 | 28 | 0,1 | 18,5 | 0,07 | 14 | 0,05 | 9,3 | 0,02 | 4,6 |
Соотношение 1:10 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
1500 | 17,5 | 4,63 | 29,5 | 3,69 | 23,5 | 2,75 | 17,5 | 1,81 | 11,5 | 1,41 | 9 | 0,93 | 5,9 | 0,47 | 3 |
1000 | 11,7 | 3,09 | 29,5 | 2,46 | 23,5 | 1,83 | 17,5 | 1,2 | 11,5 | 0,94 | 9 | 0,62 | 5,9 | 0,31 | 3 |
750 | 8,8 | 2,32 | 29,5 | 1,85 | 23,5 | 1,37 | 17,5 | 0,9 | 11,5 | 0,71 | 9 | 0,46 | 5,9 | 0,24 | 3 |
500 | 5,8 | 1,54 | 29,5 | 1,23 | 23,5 | 0,92 | 17,5 | 0,6 | 11,5 | 0,47 | 9 | 0,31 | 5,9 | 16 | 3 |
300 | 3,5 | 0,93 | 29,5 | 0,74 | 23,5 | 0,55 | 17,5 | 0,36 | 11,5 | 0,28 | 9 | 0,19 | 5,9 | 0,09 | 3 |
100 | 1,2 | 0,31 | 29,5 | 0,25 | 23,5 | 0,18 | 17,5 | 0,12 | 11,5 | 0,09 | 9 | 0,06 | 5,9 | 0,03 | 3 |
50 | 0,6 | 0,15 | 29,5 | 0,12 | 23,5 | 0,09 | 17,5 | 0,06 | 11,5 | 0,05 | 9 | 0,03 | 5,9 | 0,02 | 3 |
Соотношение 1:30 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
1500 | 5,8 | 1,65 | 10,5 | 1,29 | 8,2 | 0,94 | 6 | 0,63 | 4 | 0,47 | 3 | 0,31 | 2 | 0,16 | 1 |
1000 | 3,9 | 1,1 | 10,5 | 0,86 | 8,2 | 0,63 | 6 | 0,42 | 4 | 0,31 | 3 | 0,21 | 2 | 0,1 | 1 |
750 | 2,9 | 0,82 | 10,5 | 0,64 | 8,2 | 0,47 | 6 | 0,31 | 4 | 0,24 | 3 | 0,16 | 2 | 0,08 | 1 |
500 | 1,9 | 0,55 | 10,5 | 0,48 | 8,2 | 0,31 | 6 | 0,21 | 4 | 0,16 | 3 | 0,1 | 2 | 0,05 | 1 |
300 | 1,2 | 0,33 | 10,5 | 0,26 | 8,2 | 0,19 | 6 | 0,13 | 4 | 0,09 | 3 | 0,06 | 2 | 0,03 | 1 |
100 | 0,4 | 0,11 | 10,5 | 0,09 | 8,2 | 0,06 | 6 | 0,04 | 4 | 0,03 | 3 | 0,02 | 2 | 0,01 | 1 |
50 | 0,2 | 0,05 | 10,5 | 0,04 | 8,2 | 0,03 | 6 | 0,02 | 4 | 0,02 | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 |
Приведенные выше данные относятся к винтовым домкратам серии HT / HR с консистентной смазкой.
ВНИМАНИЕ! Выделенные значения показывают ограничения из-за перегрева. В этом случае необходимо
снизить коэффициент использования или выбрать домкрат большего размера, чтобы не допустить перегрева.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом для получения более подробной информации.
Производительность домкратов MacVel
Серия домкратов типоразмера HT / HR 100
Соотношение 1:5 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 10000 | 7500 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
1500 | 45 | 21,36 | 136 | 16,02 | 102 | 10,68 | 68 | 8,56 | 54,5 | 6,44 | 41 | 4,24 | 27 | 2,12 | 13,5 |
1000 | 30 | 14,24 | 136 | 10,68 | 102 | 7,12 | 68 | 5,71 | 54,5 | 4,29 | 41 | 2,83 | 27 | 1,41 | 13,5 |
750 | 22,5 | 10,68 | 136 | 8,01 | 102 | 5,34 | 68 | 4,28 | 54,5 | 3,22 | 41 | 2,12 | 27 | 1,06 | 13,5 |
500 | 15 | 7,12 | 136 | 5,34 | 102 | 3,56 | 68 | 2,85 | 54,5 | 2,15 | 41 | 1,41 | 27 | 0,71 | 13,5 |
300 | 9 | 4,27 | 136 | 3,2 | 102 | 2,14 | 68 | 1,71 | 54,5 | 1,29 | 41 | 0,85 | 27 | 0,42 | 13,5 |
100 | 3 | 1,42 | 136 | 1,07 | 102 | 0,71 | 68 | 0,57 | 54,5 | 0,43 | 41 | 0,28 | 27 | 0,14 | 13,5 |
50 | 1,5 | 0,71 | 136 | 0,53 | 102 | 0,36 | 68 | 0,29 | 54,5 | 0,21 | 41 | 0,14 | 27 | 0,1 | 13,5 |
Соотношение 1:10 | |||||||||||||||
Нагрузка (daN) | 10000 | 7500 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | ||||||||
n1 (rpm) | Скорость (mm/c) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) | Pi (Kw) | Mt (Nm) |
