29.12.2020 | С наступающим Новым 2021-м годом!Поздравляем с Новым годом и Рождеством! |
16.03.2020 | Результаты работы выставки "Mир Климата-2020"
Компания "ЗЕТЕК" выражает искреннюю благодарность и признательность за посещение нашей выставочной экспозиции на весенней выставке - "Mир Климата 2020", которая проходила с 10 по 13 марта 2020 года в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". |
|
|
|
Планетарные редукторы производства GTC серии GNP отличаются высокой скоростью и стабильностью работы, низкими вибрациями, высоким КПД. Редукторы GNP это закрытая конструкция в алюминиевом корпусе с выходным фланцем и посадочным буртиком, может использоваться в комбинации с любыми видами двигателей. Прост в установке и монтаже. С высоким номинальным крутящим моментом и низкой инерцией.
Возможны модификации редукторов по требованиям заказчика. Если вам необходим 3-х ступенчатый редуктор, скорость редуктора более 3000 об/мин - свяжитесь с нашим менеджером.
L1=75.85
L L2=95.85
L3=115.85
* Стандартные размеры выходного вала Ø14 и Ø16
Характеристики | Кол-во ступеней | Передат. число (1) | GNP 40 42х42 мм |
GNP 60 60х60 мм |
GNP 90 92х92 мм |
GNP 120 115х115 мм |
GNP 150 142х142 мм |
Номинальный выходной момент (кГс*м/Нм) |
1 | 3 | - | 3,1/ 30,38 | 12,9/ 126 | 26/ 254 | 51/ 500 |
4 | 1,6/ 15,68 | 4,2/41,16 | 12,9/ 126 | 27/ 264 | 53/519 | ||
5 | 1,7/16,66 | 4,3/42,14 | 12,9/ 126 | 30/294 | 54/529 | ||
7 | 1,5/ 14,7 | 4/39,2 | 12,9/ 126 | 24/235 | 50/490 | ||
9 | - | - | - | 25/245 | - | ||
10 | 1,3/ 12,74 | 3,8/37,24 | 12,9/ 126 | 19/186 | 42/411 | ||
2 | 9 | - | 3,1/ 30,38 | 13,2/ 129 | - | 51/ 500 | |
12 | 1,4/ 13,72 | 4,2/41,16 | 1,.2/ 129 | 26/ 254 | 51/ 500 | ||
15 | 1,7/16,66 | 4,3/42,14 | 13,2/ 129 | 26/ 254 | 51/ 500 | ||
16 | 1,6/ 15,68 | 4,2/41,16 | 13,2/ 129 | 27/ 264 | 53/519 | ||
20 | 1,6/ 15,68 | 4,2/41,16 | 14,4/141 | 27/ 264 | 53/519 | ||
21 | 1,5/ 14,7 | 3,1/ 30,38 | 14,4/141 | 26/ 254 | 51/ 500 | ||
25 | 1,7/16,66 | 4,3/42,14 | 14,4/141 | 30/294 | 54/529 | ||
28 | 1,6/ 15,68 | 4,2/41,16 | 14,4/141 | 27/ 264 | 53/519 | ||
30 | 1,3/ 12,74 | 3,1/ 30,38 | 14,4/141 | 30/294 | 51/ 500 | ||
35 | 1,7/16,66 | 4,3/42,14 | 14,4/141 | 30/294 | 54/529 | ||
40 | 1,6/ 15,68 | 4.2/41,16 | 13,4/131 | 27/ 264 | 53/519 | ||
49 | 1,5/ 14,7 | 4/39,2 | 13,4/131 | 24/235 | 50/490 | ||
50 | 1,7/16,66 | 4,3/42,14 | 13,4/131 | 30/294 | 54/529 | ||
70 | 1,5/ 14,7 | 4/39,2 | 12,6/123 | 24/235 | 50/490 | ||
100 | 1,3/ 12,74 | 3,8/37,24 | 12,6/1 | ||||
Макс. момент при ускорении (кГс*м/Нм) | 1,2 | 3~100 | 300% от номинального момента | ||||
Аварийный тормозной момент (2) (кГс*м/Нм) | 1,2 | 3~100 | 300% от номинального момента | ||||
Допустимая вход. скорость (Р1) (3) (об/мин) | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Люфт редукторов повыш. точности (Р1) (угл. минуты) | 1 | 3~100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 9~100 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | |
Допустимая вход. скорость (3) (об/мин) | 1,2 | 3~100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Стандартный люфт (угл/мин) |
1 | 3~100 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2 | 9~100 | 30 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
Макс. радиал. усилие (кГ с/H) |
1,2 | 3~100 | 70/686 | 110/ 1078 | 350/ 3459 | 465/4557 | 626/6134 |
Макс. осевое усилие (кГ с/H) | 1,2 | 3~100 | 35/343 | 55/ 539 | 175/ 1729 | 232/2278 | 313/3067 |
Допустимый диаметр входного вала (мм) | 1 | 3~100 | 5~8 | 6.35~14 | 11~24 | 19~35 | 20~38 |
Ресурс (4) (часы) | 1,2 | 3~100 | >10,000 | ||||
Диапазон рабочих температур (o С) | 1,2 | 3~100 | Окружающая: -10℃ to +40℃ -- 90℃ макс. температура корпуса |
||||
Уровень звукового шума dB (A) | 1 | 3~100 | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 |
2 | 9~100 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | |
Смазка | 1,2 | 3~100 | Смазка на весь срок службы (Синтетическая смазка) | ||||
Степень защиты корпуса | 1,2 | 3~100 | IP54 | ||||
Момент инерции редуктора (кг*см2) | 1 | 3~100 | 0,049 | 0,127 | 1,247 | 2,274 | 10,19 |
2 | 9~100 | 0,049 | 0,127 | 1,247 | 2,274 | 10,19 | |
КПД при полной нагрузке (%) | 1,2 | 3~100 | 95 % для одноступенчатых и 90 % для двухступенчатых |
||||
Масса (кг) | 1 | 3~100 | 0,4 | 1,1 | 3,3 | 6,8 | 13,8 |
2 | 9~100 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 8,3 | 14 | |
Момент холостого хода (кГс*см/Нм) | 1,2 | 3~100 | 0,51/0,05 | 3/0,3 | 6,1/ 0,6 | 12/1,2 | 14,8/1,45 |
Возможны модификации редукторов по требованиям заказчика. Свяжитесь с нашим менеджером.
Открыть каталог в формате PDF | |
Скачать каталог в zip |