30.12.2021 | С наступающим Новым 2022-м годом!Компания «Зетек» искренне и от всей души поздравляет вас с наступающим 2022-м годом! Желаем вам реализации всех намеченных планов и новых перспективных проектов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в новом году! |
13.05.2021 | Приглашаем посетить выставку «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021» , 24-28 мая 2021 г.Уважаемые Клиенты и Партнеры! Компания "ЗЕТЕК" приглашает Вас посетить 21-ю международную специализированную выставку «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» Мы будем рады видеть Вас на выставке 24 мая по 28 мая 2021 г. |
|
|
|
Линейные модули серии SK создаются на базе линейных модулей KK, но каретка модуля при этом имеет пластиковый сеператор шариков. Благодаря технологии SynchMotion тела качения в каретке расположены обособленно относительно друг друга, благодаря этому снижается паразитное трение между телами качения - шариками, а также уровень шума. Линейные модули SK могут применяться при требованиях малой шумности при относительно высоких скоростях перемещения.
Технология SynchMotionTM. Благодаря технологии SynchMotionTM тела качения расположены в системе обособленно друг от друга, что радикально улучшает их циркуляцию и снижает уровень шума.
Технология касательной циркуляции. Шарики входят в систему циркуляции по спиральной дуге. Это снижает ударную нагрузку на них, улучшает скоростные характеристики, ускорение, плавность хода, по сравнению с традиционной системой, и снижает шумность.
Модель | Шаг ШВП(мм) | Длина рельса | Скорость(мм/сек) | |
Прецизионный | Стандартный | |||
SK60 | 05 | 150 | 550 | 390 |
200 | 550 | 390 | ||
300 | 550 | 390 | ||
400 | 550 | 390 | ||
500 | 550 | 390 | ||
600 | 340 | 340 | ||
10 | 150 | 1100 | 790 | |
200 | 1100 | 790 | ||
300 | 1100 | 790 | ||
400 | 1100 | 790 | ||
500 | 1100 | 790 | ||
600 | 670 | 670 | ||
SK86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
440 | 740 | 520 | ||
540 | 740 | 520 | ||
640 | 740 | 520 | ||
740 | 740 | 520 | ||
940 | 610 | 430 | ||
20 | 340 | 1480 | 1050 | |
440 | 1480 | 1050 | ||
540 | 1480 | 1050 | ||
640 | 1480 | 1050 | ||
740 | 1480 | 1050 | ||
940 | 1220 | 870 |
Модель | Длина рельса | Повторяемость | Точность | Параллельность | Крутящий момент(Н-см) | ||||
Прециз. | Стандарт. | Прециз. | Стандарт. | Прециз. | Стандарт. | Прециз. | Стандарт. | ||
SK60 | 150 | ±0.003 | ±0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | 15 | 7 |
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
600 | |||||||||
SK86 | 340 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
440 | |||||||||
540 | |||||||||
640 | |||||||||
740 | ±0.003 | ±0.01 | 0.03 | - | 0.02 | - | 17 | 10 | |
940 | ±0.003 | ±0.01 | 0.04 | - | 0.03 | - | 25 | 10 |
Рельсовая направляющая
L=(ft/fw ∙C/Pn ) 3 ∙50 км, где
L - Срок службы (км);
ft - Коэффициент контакта;
fw - Коэффициент нагрузки;
С - Динамическая грузоподъемность;
Pn - Расчетная нагрузка (Н).
Тип каретки | Коэффициент контакта ft |
A1 | 1.0 |
A2 | 0.81 |
Условия эксплуатации | Коэффициент нагрузки fw | |
Толчки и вибрация | Скорость | |
Нет толчков | V<15м/мин | 1.0-1.5 |
Низкий уровень вибрации | 15м/мин<V<60м/мин | 1.5-2.0 |
Высокий уровень вибрации | V>60м/мин | 2.0-3.5 |
ШВП и подшипник
L=(1/fw ∙Ca/Pa,n)3 ∙106 rev, где
L - Срок службы (км);
fw - Коэффициент нагрузки;
Сa - Базовая динамическая грузоподъемность (Н);
Pa,n - Осевая нагрузка (Н).
Длина рельса L2(мм) | Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | - |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |
Длина рельса L2(мм) | Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
340 | 440 | 210 | 100 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
440 | 540 | 310 | 200 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
540 | 640 | 410 | 300 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 |
640 | 740 | 510 | 400 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.0 |
740 | 840 | 610 | 500 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
940 | 1040 | 810 | 700 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |
Длина рельса L2(мм) | Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | - |
200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 2.1 | - |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.7 | 3 |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.3 | 3.6 |
500 | 570 |
410 |
335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.9 | 4.2 |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.6 | 5.0 |
Длина рельса L2(мм) | Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
340 | 440 | 210 | 100 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
440 | 540 | 310 | 200 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
540 | 640 | 410 | 300 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
640 | 740 | 510 | 400 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
740 | 840 | 610 | 500 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
940 | 1040 | 810 | 700 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |
Выключатель 1: Omron EE-SX671
Модель | a | b | c | d | e | f |
SK60 | 51 | 63.8 | 4 | 14.5 | 8 | 13 |
SK86 | 63.5 | 76.7 | 8 | 18 | 8 | 18 |
Выключатель 2: Omron EE-SX674
Модель | a | b | c | d | e | f |
KK60 | 46.2 | 52.8 | 4 | 14 | 3.2 | 13 |
KK86 | 59 | 65.7 | 8 | 18 | 3 | 18 |
Выключатель 3,4: SUNX GL-12F, GL-N12F-P
Модель | g | h | i | j |
KK60 | 44.5 | 9 | 2 | 9 |
KK86 | 57 | 13 | 1 | 13 |
Двигатель | КК60 | КК86 | ||
АС Серводвигатель | Panasonic | MSM 3 AZ(30W) | F2 | F3 |
MSM 5 AZ(50W) | ||||
MSM 01(100W) | ||||
MSM 02(200W) | F1 | |||
MSM 04(400W) | ||||
MSM 08(750W) | F4 | |||
MHI | HC-PQ033(30W) | F1 | F2 | |
HC-PQ053(50W) | ||||
HC-PQ13(100W) | ||||
HC-KFS053(50W) | F1 | F2 | ||
HC-KFS13(100W) | ||||
HS-KFS23(200W) | F0 | |||
HS-KFS43(400W) | ||||
HC-MF73(750W) | ||||
Yaskawa | SGM-A3(30W) | F1 | F2 | |
SGM-A5(50W) | ||||
SGM-01(100W) | ||||
SGM-02(200W) | F0 | |||
SGM-04(400W) | ||||
SGMAH-08(750W) | ||||
Nema17 | F5 | |||
Nema23 | F4 | F6 | ||
Nema34 | ||||
Шаговый двигатель | VEXTA | PK24 | F5 | |
PK26 | F4 | F6 | ||
PK29 | ||||
PK54 | F5 | |||
PK56 | F5 | |||
PK59 | ||||
Nema17 | F5 | |||
Nema23 | F4 | F6 | ||
Nema34 |
SK - 86 - 10 - P - E - 940 - E - A - 2- E - F0 - C - S0 - M |
|||||||||||||
SK - серия |
86 - ширина |
10 - шаг |
P - класс точности: |
E - специальная ШВП; |
940 - длина рельса. |
E - специальный рельс; |
A - Тип каретки |
2 - число кареток: 1 или 2 |
E - специальная каретка; |
F0 - Переходный фланец |
С - алюминиевая крышка |
S0 - концевой выключатель |
M:- с мотором; |
Открыть каталог в формате PDF | |
Скачать каталог в формате ZIP |