29.12.2020 | С наступающим Новым 2021-м годом!Поздравляем с Новым годом и Рождеством! |
16.03.2020 | Результаты работы выставки "Mир Климата-2020"
Компания "ЗЕТЕК" выражает искреннюю благодарность и признательность за посещение нашей выставочной экспозиции на весенней выставке - "Mир Климата 2020", которая проходила с 10 по 13 марта 2020 года в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". |
|
|
|
Сенсорные панели оператора (HMI - Human-Machine Interface – человеко-машинный интерфейс) экономичной серии Levi является оптимальным решением для многих подразделений производства, где требуется вывод информации на экран и ввод/корректировка информации оператором.
Экономичная панель управления LEVI с цветным размером экрана от 3.5" до 10.2", с сенсорным управлением, 1 COM порт, RS485/422/232, USB Host, питание 24В постоянного тока, IP65 со стороны экрана типа HMI - Human-Machine Interface – человеко-машинный интерфейс позволяет оператору вмешиваться в работу управляющей системы, обеспечивать мониторинг и оптимизацию процессов в этой системе.
Панель может работать в составе системы автоматизации управления технологическим процессом совместно с программируемым логическим контроллером (ПЛК, PLC)
![]() |
Серия LEVI 102ML
|
![]() |
Серия LEVI 2035Т
|
![]() |
Серия LEVI 700ML
|
Параметр | Значение |
Размер дисплея, дюйм (мм) | 10,2(259,1) |
Разрешение, пикс. | 800*480 |
Максимальное количество цветов | 65536 |
Яркость, (кд/м²) | 300 |
Подсветка, ресурс (ч) | LED, 50000 |
Сенсорная панель | Высокоточная, резистивная |
ЦПУ | 400МГц, 32-бит, RISC |
Память | 128MB FLASH + 64MB DDRAM |
USB порты: USB-A USB-B |
загрузка управляющих программ с флеш-накопителя загрузка управляющих программ с ПК |
COM1 | RS232/RS422/RS485 |
COM2 | _ |
Напряжение питания | 24VDC(12~28VDC) |
Потребляемая мощность, (Вт) | <8 |
Сопротивление изоляции | >20MΩ500VDC |
Электрическая прочность | 500VAC 1 мин. |
Материал корпуса | ABS-пластик, черный |
Габаритные размеры (ШхВхГ), (мм) | 272х190,5х47,4 |
Монтажный размер, (мм) | 260х179 |
Масса (нетто/брутто), (кг) | 1,2/1,7 |
Условия хранения | -20~+70⁰C, при влажности < 90%, без конденсата |
Рабочая температура, (⁰С) | -10~+60⁰C при влажности <90%, без конденсата |
Степень защиты | IP65 (со стороны передней панели) |
Программное обеспечение | LEVIStudioU, LEVI HMI Editor U20180209 |
Параметр | Значение |
Размер дисплея, дюйм (мм) | 3,5(88,9) |
Разрешение, пикс. | 320*240 |
Максимальное количество цветов | 65536 |
Яркость, (кд/м²) | 300 |
Подсветка, ресурс (ч) | LED, 50000 |
Сенсорная панель | Высокоточная, резистивная |
ЦПУ | 400МГц, 32-бит, RISC |
Память | 128MB FLASH + 64MB DDRAM |
USB порты: USB-A |
загрузка управляющих программ с флеш-накопителя загрузка управляющих программ с ПК |
COM1 | RS422/RS485 |
COM2 | RS232 |
Напряжение питания | 24VDC(12~28VDC) |
Потребляемая мощность, (Вт) | <5 |
Сопротивление изоляции | >20MΩ500VDC |
Электрическая прочность | 500VAC 1 мин. |
Материал корпуса | ABS-пластик, черный |
Габаритные размеры (ШхВхГ), (мм) | 96х81х33 |
Монтажный размер, (мм) | 91х73 |
Масса (нетто/брутто), (кг) | 0,24/0,42 |
Условия хранения | -20~+70⁰C, при влажности < 90%, без конденсата |
Рабочая температура, (⁰С) | -10~+60⁰C при влажности <90%, без конденсата |
Степень защиты | IP65 (со стороны передней панели) |
Программное обеспечение | LEVIStudioU, LEVI HMI Editor U20180209 |
Параметр | Значение |
Размер дисплея, дюйм(мм) | 7(177,8) |
Разрешение, пикс. | 800*480 |
Максимальное количество цветов | 65536 |
Яркость, (кд/м²) | 300 |
Подсветка, ресурс (ч) | LED, 50000 |
Сенсорная панель | Высокоточная, резистивная |
ЦПУ | 400МГц, 32-бит, RISC |
Память | 128MB FLASH + 64MB DDRAM |
USB порты: USB-A USB-B |
загрузка управляющих программ с флеш-накопителя загрузка управляющих программ с ПК |
COM1 | RS232/RS422/RS485 |
COM2 | - |
Напряжение питания | 24VDC(12~28VDC) |
Потребляемая мощность, (Вт) | <5 |
Сопротивление изоляции | >20MΩ500VDC |
Электрическая прочность | 500VAC 1 мин. |
Материал корпуса | ABS-пластик, черный |
Габаритные размеры (ШхВхГ), (мм) | 201х146,6х36,5 |
Монтажный размер, (мм) | 192х138 |
Масса (нетто/брутто), (кг) | 0,6/1,0 |
Условия хранения | -20~+70⁰C, при влажности < 90%, без конденсата |
Рабочая температура, (⁰С) | -10~+60⁰C при влажности <90%, без конденсата |
Степень защиты | IP65 (со стороны передней панели) |
Программное обеспечение | LEVIStudioU, LEVI HMI Editor U20180209 |
Открыть каталог в формате PDF | |
Скачать каталог в формате ZIP |