30.12.2021 | С наступающим Новым 2022-м годом!Компания «Зетек» искренне и от всей души поздравляет вас с наступающим 2022-м годом! Желаем вам реализации всех намеченных планов и новых перспективных проектов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в новом году! |
13.05.2021 | Приглашаем посетить выставку «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021» , 24-28 мая 2021 г.Уважаемые Клиенты и Партнеры! Компания "ЗЕТЕК" приглашает Вас посетить 21-ю международную специализированную выставку «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» Мы будем рады видеть Вас на выставке 24 мая по 28 мая 2021 г. |
|
|
|
Программируемый логический контроллер (ПЛК, PLC) - это управляющее устройство с программируемой памятью, предназначенное для совершения логических операций, которое применяется для автоматизации технологических процессов. Контроллеры работают в режиме реального времени и способны длительное время работать без обслуживания со стороны человека.
LX3V-0806MR-A2/ LX3V-0806MT-A2 |
LX3V-1212MR2H-A/ LX3V-1212MT2H-A |
LX3V-1616MR2H-A/ LX3V-1616MT2H-A |
LX3V-3624MR2H-A/ LX3V-3624MT2H-A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование | LX3V-0806MR-A2 | LX3V-0806MT-A2 | LX3V-1212MR2H-A | LX3V-1212MT-A | LX3V-1616MR2H-A | LX3V-1616MT-A | LX3V-2416MR2H-A | LX3V-2416MT-A | LX3V-2424MR2H-A | LX3V-2424MT-A | LX3V-3624MR2H-A | LX3V-3624MT-A | |||||
Количество входов/выходов | 8 входных каналов, 6 выходных каналов | 8 входных каналов, 6 выходных каналов | 12 входных каналов, 12 выходных каналов |
12 входных каналов, 12 выходных каналов | 24 входных каналов, 16 выходных каналов |
16 входных каналов, 16 выходных каналов |
24 входных каналов, 16 выходных каналов |
24 входных каналов, 16 выходных каналов |
24 входных каналов, 24 выходных каналов |
24 входных каналов, 24 выходных каналов | 36 входных каналов, 24 выходных каналов |
36 входных каналов, 24 выходных каналов |
|||||
Язык программирования | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | LD/IL | |||||
Время выполнения, (мкс) | Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 |
Базовые инструкции - 0,06 Прикладные команды - 1-10 | |||||
Подключение | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого | |||||
Высокоскоростной импульсный выход | _ | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | 2 канала (4 опционально) | |||||
Внешнее прерывание | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | 6 каналов | |||||
Таймер прерывания | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | |||||
Накопитель | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | |||||
Порты подключения | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB | |||||
Рабочая температура, (⁰C) | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | 0~+55 | |||||
Температура хранения, (⁰C) | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | 0~+70 | |||||
Влажность | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | 35-85% (без конденсата) | |||||
Напряжение питания | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | |||||
Время отклика, (мс) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Пиковый ток | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | < 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC | |||||
Предохранитель | 1A 250V | 1А 250V | 1А 250V | 1А 250V | 3,15А 250V | 3,15А 250V | 3,15А 250V | 3,15А 250V | 3,15А 250V | 3,15А 250V | 3,15А 250V | 3,15А 250V | |||||
Потребляемая мощность, (Вт) | <35 | <35 | <35 | <35 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |||||
Внутренний источник для питания внешней нагрузки |
24VDC, макс. 850мA | 24VDC, макс. 850mA | 24VDC, макс. 850mA |
24VDC, макс. 850mA |
24VDC, макс. 700mA |
24VDC, макс. 700mA | 24VDC, макс. 700mA |
24VDC, макс. 700mA | 24VDC, макс. 700mA |
24VDC, макс. 700mA |
24VDC, макс. 700mA |
24VDC, макс. 700mA | |||||
Тип выхода | Релейные ("сухие") контакты | Транзисторный NPN |
Транзисторный (NPN) | Релейный | Транзисторный NPN |
Транзисторный NPN | Релейный | Транзисторный NPN | Транзисторный NPN | Релейный | Транзисторный NPN | Транзисторный NPN | Релейный | Транзисторный NPN |
Транзисторный NPN | Релейный | Транзисторный NPN |
Уровень напряжения входных сигналов | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | ||||
Коммутирующая способность выходных контактов |
< 250VAC; < 30VDC | 5~30VDC | 5~30VDC | < 250VAC; < 30VDC | 5~30VDC | 5~30VDC | < 250VAC; < 30VDC | 5~30VDC | 5~30VDC | < 250VAC; < 30VDC | 5~30VDC | 5~30VDC | < 250VAC; < 30VDC | 5~30VDC | 5~30VDC | < 250VAC; < 30VDC | 5~30VDC |
Схема изоляции | _ | Оптопара | Оптопара | Релейные ("сухие") контакты | Оптопара | Оптопара | Релейные ("сухие") контакты | Оптопара | Оптопара | Релейные ("сухие") контакты | Оптопара | Оптопара | Релейные ("сухие") контакты | Оптопара | Оптопара | Релейные ("сухие") контакты | Оптопара |
Ток утечки | _ | 0,1мА/ 30VDC | 0,1мА(30VDC) | _ | 0,1мА/30VDC | 0,1мА/30VDC | _ | 0,1мА/30VDC | 0,1мА/30VDC | _ | 0,1мА/ 30VDC | 0,1мА/30VDC | _ | 0,1мА/30VDC | 0,1мА/30VDC | _ | 0,1мА/30VDC |
Минимальная нагрузка | _ | 5VDC 2mA | 5VDC 2mA | _ | 5VDC 2mA | 5VDC 2mA | _ | 5VDC 2mA | 5VDC 2mA | _ | 5VDC 2mA | 5VDC 2mA | _ | 5VDC 2mA | 5VDC 2mA | _ | 5VDC 2mA |
Макс. резистивная нагрузка (COM/остальные выходы) |
-/8А/2A | 0,3А/0,8А/0,5А | 0,3А/0,8А/0,5А | -/8A /2А | 0,3А/0,8А/0,5А | 0,3А/0,8А/0,5А | -/8A /2А | 0,3А/0,8А/0,5А | 0,3А/0,8А/0,5А | -/8A /2А | 0,3А/0,8А/0,5А | 0,3А/0,8А/0,5А | -/8A /2А | 0,3А/0,8А/0,5А | 0,3А/0,8А/0,5А | -/8A /2А | 0,3А/0,8А/0,5А |
Время отклика, (мс) | <0,2 | <0,2 | <10 | <0,2 | <0,2 | <10 | <0,2 | <0,2 | <10 | <0,2 | <0,2 | <10 | <0,2 | <0,2 | <10 | <0,2 | |
Габаритные размеры, (мм) | 75х107х87 | 75х107х87 | 75х107х87 | 136х107х87 | 175х107х87 | 175х107х87 | 175х107х87 | 175х107х87 | 221х107х87 | 221х107х87 | 221х107х87 | 221х107х87 | |||||
Масса, (кг) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Для увеличения функциональных возможностей контроллера могут быть использованы платы и модули расширения, представленные на нашем сайте: shop.zetek.ru.
Открыть каталог в формате PDF | |
Скачать каталог в формате ZIP |