12.04.2021 | Приглашение на выставку «FoodTech 2021», 22-24 апреля 2021 г.Уважаемые Клиенты и Партнеры! Компания "ЗЕТЕК" приглашает Вас посетить выставку FoodTech Краснодар 2021, которая будет проходить с 22 по 24 апреля в Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг», г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1. |
05.03.2021 | Hiwin меняет внешний вид товара в связи с новой технологией обработкиКомпания Hiwin способствует защите окружающей среды и продолжает сокращение производства с использованием вредных солей и металлов. Часть продукции переходит на другую технологию... |
|
|
|
Катаные ШВП имеют класс точности C7 по ISO, DIN (накопительная погрешность перемещения 0,052 мм на длине 300 мм). Поставляются со склада без обработки торца с фланцевыми гайками (DIN 69051) типов FSI, FSC. Имеется возможность обработки концов винтов ШВП по чертежам заказчика. Катаные ШВП подходят для использования в большинстве задач, преимущественно в бюджетных решениях станков с ЧПУ.
Катаные ШВП получают прокатом заготовок без применения процесса шлифования. Главным преимуществом катаных ШВП являются не только их хорошие технические характеристики по точности, но и постоянная складская программа, которая позволяет быстро производить по чертежам клиента необходимое количество ШВП по приемлемым ценам. HIWIN применяет последние технологии при производстве катаных шарико-винтовых передач. В процессе производства каждая стадия имеет важную роль - от закупки качественных материалов до контроля каждой стадии производства. В катаных ШВП в основном используются такие же методы создания преднатяга, как и в шлифованных ШВП, кроме некоторых отличий в определении погрешностей шага и геометрических допусков. Катаные ШВП могут быть заказаны с такими же гайками, как и шлифованные ШВП. Если концы ШВП были не обработаны, геометрические допуски не могут быть применены.
сТипоразмерсс | Размер, (мм) | Ø ша-рика |
Кол‐во раб. вит-ков | Гайка | Смаз. отвер стие |
Дин., нагруз. С, кН |
Стат., нагруз. Со, кН |
Осевой зазор макс., мм | Масса, кг | ||||||||||
Номи-нал. Ø ds |
Внут-рен. Ø dk | Шаг, P, мм | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | B | S | |||||||
R16‐5T3‐FSI | 16 | 12,899 | 5 | 3,175 | 3 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 40 | 10 | 10 | 5 | 40 | M6x1P | 6.5 | 11.7 | 0,04 | 0,18 |
R16‐10T3‐FSI | 15,96 | 12,684 | 10 | 3,175 | 3 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 60 | 10 | 10 | 5 | 40 | M6x1P | 6.105 | 10.800 | - | - |
R20‐5T4‐FSI | 20 | 17,324 | 5 | 3,175 | 4 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 52 | 10 | 12 | 5 | 44 | M6x1P | 9.19 | 19.53 | 0,04 | - |
R20‐10K3‐FSC | 19,3 | 16,624 | 10 | 3,175 | 3 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 48 | 10 | 10 | 5 | 44 | M6x1P | 9.700 | 22.23 | 0,04 | 0,32 |
4R20-20K2-FSC | 19,5 | 17,324 | 20 | 3,175 | 2 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 57 | 10 | 10 | 5 | 44 | M6x1P | 6.76 | 15.300 | 0,04 | 0,37 |
R25‐5K4‐FSC | 24,9 | 22,294 | 5 | 3,175 | 4 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 43 | 10 | 12 | 5 | 48 | M6x1P | 14.600 | 40.67 | 0,04 | 0,22 |
R25‐10K4‐FSC | 24,4 | 21,824 | 10 | 3,175 | 4 | 42 | 62 | 51 | 6,6 | 61 | 10 | 16 | 5 | 48 | M6x1P | 16.5/ 21.7 |
32.7/ 55.47 |
0,04 | 0,43 |
4R25-25K2-FSC | 24,7 | 22,1 | 25 | 3,175 | 2 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 70 | 10 | 16 | 5 | 48 | M6x1P | 7.45 | 19.100 | 0,04 | 0,48 |
R32‐5K6‐FSC | 31,7 | 29,124 | 5 | 3,175 | 6 | 48 | 80 | 59 | 6,6 | 48 | 12 | 10 | 6 | 54 | M6x1P | 23.32 | 80.300 | 0,04 | 0,59 |
R32-5T4-FSI | 32 | 29,124 | 5 | 3,175 | 4 | 50 | 80 | 65 | 9 | 53 | 12 | 12 | 6 | 62 | M6x1P | 12.65 | 36.22 | 0,07 | нет данных |
R32‐10K5‐FSC | 31,8 | 27,77 | 10 | 6,35 | 5 | 62 | 80 | 65 | 9 | 77 | 12 | 16 | 6 | 62 | M6x1P | 51.65 | 136.0 | 0,04 | 0,82 |
4R32-32K2-FSC | 31,9 | 28,744 | 32 | 3,969 | 2 | 50 | 80 | 65 | 9 | 88 | 12 | 20 | 6 | 62 | M6x1P | 11.37 | 31.14 | 0,04 | 0,9 |
R40‐5K6‐FSC | 39,4 | 36,754 | 5 | 3,175 | 6 | 63 | 93 | 78 | 9 | 50 | 14 | 10 | 7 | 70 | M8x1P | 25.400 | 98.600 | 0,04 | 0,93 |
R40‐10K4‐FSC | 37,8 | 35,36 | 10 | 6,35 | 4 | 70 | 93 | 78 | 9 | 73 | 14 | 16 | 7 | 70 | M8x1P | 45.67 | 128.6 | 0,04 | 1,19 |
R50-10K6-FSC | 47,9 | 42,9 | 10 | 6,35 | 5 | 75 | 110 | 93 | 11 | 90 | 16 | 20 | 8 | 85 | M8x1P | 90.94 | 248.4 | 0,07 | 2,05 |
ШВП серии RSB | ШВП серии RSI |
![]() |
![]() |
cccccТипccc | Размер | Ø шарика |
Кол-во об на круг и кругов | Динамич. нагрузка С, (кН) | Статич. нагурзка, Со, (кН) | Гайка | Резьба для крепления | Длина резьбы | ||
Номин. Ø |
Шаг | L | D | M | J | |||||
R08-2.5T2-RSI | 8 | 2,5 | 2 | 2,5x1 | 2,1 | 3,1 | 24 | 22 | M18x1P | 7,5 |
R10-2.5T2-RSI | 10 | 2,5 | 2 | 2,5x1 | 2,5 | 4,1 | 24 | 24 | M20x1P | 7,5 |
R10-4T2-RSI | 10 | 4 | 2,381 | 2,5x1 | 3 | 4,7 | 34 | 26 | M22x1P | 10 |
R12-4B1-RSB | 12 | 4 | 2.381 | 2,5x1 | 3,4 | 5,7 | 34 | 28 | M25x1P | 10 |
R16‐5T3‐FSI | 16 | 5 | 3,175 | 2,5x1 | 6,7 | 12,3 | 42 | 36 | M30x1P | 12 |
Получить консультации по подбору ШВП для решения срочных производственных задач вы можете у наших менеджеров любым удобным для вас способом: по телефону +7(495) 177-01-02, заказав по этому же номеру обратный звонок, через on-line консультанта на сайте shop.zetek.ru или через форму обратной связи https://www.shop.zetek.ru/contacts/ или написав нам письмо на почту shop@zetek.ru.
А : 1.5, В : 2.5, С : 3.5 | Т3 : 3 | S1 : 1.8x1 | U1 : 2.8x1 | K2 : 2 | X : 2.8, Y : 3.8, Z : 4,8 |
А2 : 1.5х2 | Т4 : 4 | S2 : 1.8x2 | U2 : 2.8x2 | K3 :3 | X2 : 3.8x2 |
В2 : 2.5х2 | Т5 : 5 | S4 : 1.8x4 | V2 : 0.8x2 | K4 : 4 | Y2 : 3.8x2 |
С1 : 3.5х1 | Т6 : 6 | Z2 : 4.8x2 |
Примечание:
1. Прочие диаметры и шаги винта доступны по дополнительному запросу.
2. Исполнение с правосторонней резьбой стандартное, с левосторонней по запросу.
3. Длины, превращающие рекомендованные HIWIN, производится по запросу.
4. Исполнение из нержавеющей стали только по запросу (если размер шариков менее 2.381 мм)
5. В случае возникающих вопросов обращайтесь за консультацией к нашему менеджеру.
6. Если необходимо исполнение по стандарту DIN 69051, укажите DIN в опросном бланке.
7. Количество оборотов = количеству оборотов в цикле умноженному на количество цмклов.
CAD файлы отправляем "по запросу"
FSI | FSB | ||||
Модель | 2D | 3D | Модель | 2D | 3D |
16-5T3 | + | + | 8-2.5B1 | + | + |
20-5T3 | + | + | 10-2.5B1 | + | + |
20-5T4 | + | + | 10-4B1 | + | + |
25-10T3 | + | + | 12-4B1 | + | + |
25-5T3 | + | + | 12-4C1 | + | + |
25-5T4 | + | + | 14-4C1 | + | + |
32-10T3 | + | + | 14-5B1 | + | + |
32-10T4 | + | + | 16-4B1 | + | + |
32-5T3 | + | + | 16-5B1 | + | + |
32-5T4 | + | + | 16-10B1 | + | + |
32-5T6 | + | + | 20-4C1 | + | + |
40-10T3 | + | + | 20-5B1 | + | + |
40-10T4 | + | + | 20-5C1 | + | + |
40-5T4 | + | + | 25-5B1 | + | + |
40-5T6 | + | + | 25-5B2 | + | + |
50-10T3 | + | + | 32-5B2 | + | + |
50-10T4 | + | + | 32-10B2 | + | + |
50-10T6 | + | + | 40-10B2 | + | + |
50-5T4 | + | + | 50-10C2 | + | + |
50-5T6 | + | + | 63-10C2 | + | + |
Открыть полный каталог по катаным ШВП HIWIN в формате PDF | |
Запонить лист для заказа ШВП HIWIN в формате PDF | |
Скачать полный каталог по катанным ШВП HIWIN в формате ZIP |