25.09.2014 | We invite you to visit our stand at the exhibition "Mashex-2014"!We invite you to visit our stand №C261, hall №3 at the 17th international exhibition of equipment and technologies of metalworking and working of composite materials "Mashex-2014", which will be organized from 28 to 31 October in the exhibition center "Crocus Expo", pavilion №1, Moscow, Russia. |
24.09.2014 | We invite you to visit our stand at the exhibition "Stankostroenie-2014"!We invite you to visit our stand №В222 , pavilion №1, hall №2 at the international specialized exhibition "Stankostroenie-2014", which will be organized from 14 to 17 October, 2014 in the exhibition center "Crocus Expo" (Moscow, Russia). |
|
|
|
ESTUN's servomotors of EMT2 series differ a wide range of capacities, and they are used in a complex with the servo drive of EHD series and have a wide range of applications due to their characteristics: low speed, high torque, possibility of the position control. Thus, the design of servomotor may vary based on the conditions of product application and user requirements.
1. Optimization of magnetic, thermal and structural parameters due to FEA-analysis (finite element analysis).
2. Ability to endure the loads exceeding the standard in 2.25-2.5 times.
3. Hollow rotor design, low inertia level.
4. Natural water cooling contributing to the capacity increase.
5. Standard of the servomotor's design is IM B14/IM B34.
6. Shaft design (hollow, solid) and type of the coupling are chosen further.
7. Installing of the thrust bearings is selected further.
1. Drives of the extruders.
2. Drives of the injection molding machines.
3. Machine drives of the textile industry and the timber industry.
4. Test benches.
5. Drives of the dividing heads, conveyors with the belt clock stroke.
6. Drives of the cross cutting machines for cutting of the continuous webs (paper, fabric, steel, etc.).
7. Drives of the plangent and hoisting mechanisms, the press brakes and crushing machines.
EMT2 | - _ _ _ |
_ |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ _ _ |
Servomotor of EMT2 series | Shaft height | Overall length | Cooling type | Speed | Position sensor | Shaft end | Shaft options | Design | Main connection outlet | Special design |
15X 150~159 mm | E |
W water cooling | C 100 rpm | O No sensor |
V Solid shaft | A Smooth shaft | 3 IM B14 | L Terminal box left, cable outlet down | 000 No special design | |
F | D 150 rpm | A Resolver | B With key | |||||||
21X 210~219 mm | G | E 200 rpm | E 17-bit absolute encoder TAMAGAWA | C With 2 keys | ||||||
H | G 300 rpm | G Encoder HEIDENHAIN of ECN1313 series | H Hollow shaft | D External spline GB/T 1144-2001 | 5 IM B34 (foot B side) | R Terminal box right, cable outlet down | ||||
28X 280~289 mm | J | J 400 rpm | H Encoder HEIDENHAIN of EQN1325 series | E External spline GB/T 3478-2008 | ||||||
K | L 500 rpm | Others | T Thrust bearing | F Internal spline GB/T 1144-2001 | X Terminal box top, cable outlet left | XXX Special design (internal coding) | ||||
31X 310~319 mm | L | R 750 rpm | G Internal spline GB/T 3478-2008 | 6 IM B34 (foot A and B side) | ||||||
W 1000 rpm | H Blind bore with key | Y Terminal box top, cable outlet right | ||||||||
J Blind bore with 2 keys |
Servomotor | Rated power | Rated torque | Peak torque | Rated speed | Rated current | Max current | Rotor moment | FLC | |
Serial | Model | kW | Nm | Nm | rpm | А | А | kgm2 | mm |
EMT2-15X | EMT2-15XEWE...000 | 2.1 | 100 | 225 | 200 | 2.7 | 6.1 | 0.07 | 280 |
EMT2-15XFWE...000 | 4.2 | 200 | 450 | 200 | 5.4 | 12.2 | 0.11 | ||
EMT2-15XGWE...000 | 6.3 | 300 | 675 | 200 | 8.1 | 18.2 | 0.15 | ||
EMT2-15XHWE...000 | 8.4 | 400 | 900 | 200 | 10.8 | 24.3 | 0.19 | ||
EMT2-15XJWE...000 | 10.5 | 500 | 1125 | 200 | 13.5 | 30.4 | 0.24 | ||
EMT2-15XEWG...000 | 3.1 | 100 | 225 | 300 | 4.1 | 9.1 | 0.07 | ||
EMT2-15XFWG...000 | 6.3 | 200 | 450 | 300 | 8.1 | 18.2 | 0.11 | ||
EMT2-15XGWG...000 | 9.4 | 300 | 675 | 300 | 12.2 | 27.3 | 0.15 | ||
EMT2-15XHWG...000 | 12.6 | 400 | 900 | 300 | 16.2 | 36.5 | 0.19 | ||
EMT2-15XJWG...000 | 15.7 | 500 | 1125 | 300 | 20.3 | 45.6 | 0.24 | ||
EMT2-15XEWL...000 | 5.2 | 100 | 225 | 500 | 6.8 | 15.2 | 0.07 | ||
EMT2-15XFWL...000 | 10.5 | 200 | 450 | 500 | 13.5 | 30.4 | 0.11 | ||
EMT2-15XGWL...000 | 15.7 | 300 | 675 | 500 | 20.3 | 45.6 | 0.15 | ||
EMT2-15XHWL...000 | 20.9 | 400 | 900 | 500 | 27.0 | 60.8 | 0.19 | ||
EMT2-15XJWL...000 | 26.2 | 500 | 1125 | 500 | 33.8 | 75.9 | 0.24 | ||
EMT2-15XEWR...000 | 7.9 | 100 | 225 | 750 | 10.1 | 22.8 | 0.07 | ||
EMT2-15XFWR...000 | 15.7 | 200 | 450 | 750 | 20.3 | 45.6 | 0.11 | ||
EMT2-15XGWR...000 | 23.6 | 300 | 675 | 750 | 30.4 | 68.3 | 0.15 | ||
EMT2-15XHWR...000 | 31.4 | 400 | 900 | 750 | 40.5 | 91.1 | 0.19 | ||
EMT2-15XJWR...000 | 9.4 | 500 | 1125 | 750 | 50.6 | 113.9 | 0.24 | ||
EMT2-21X | EMT2-21XEWD...000 | 4.7 | 300 | 675 | 150 | 9.5 | 21.4 | 0.25 | 400 |
EMT2-21XFWD...000 | 7.9 | 500 | 1125 | 150 | 15.5 | 34.9 | 0.36 | ||
EMT2-21XGWD...000 | 11.8 | 750 | 1687.5 | 150 | 17.6 | 39.7 | 0.44 | ||
EMT2-21XHWD...000 | 15.7 | 1000 | 2250 | 150 | 23.5 | 52.9 | 0.63 | ||
EMT2-21XJWD...000 | 23.6 | 1500 | 3375 | 150 | 31.5 | 70.9 | 0.9 | ||
EMT2-21XKWD...000 | 31.4 | 2000 | 4500 | 150 | 47 | 105.8 | 1.17 | ||
EMT2-21XEWG...000 | 9.4 | 300 | 675 | 300 | 19 | 42.8 | 0.25 | ||
EMT2-21XFWG...000 | 15.7 | 500 | 1125 | 300 | 31 | 69.8 | 0.36 | ||
EMT2-21XGWG...000 | 23.6 | 750 | 1687.5 | 300 | 35.3 | 79.3 | 0.44 | ||
EMT2-21XHWG...000 | 31.4 | 1000 | 2250 | 300 | 47 | 105.8 | 0.63 | ||
EMT2-21XJWG...000 | 47.1 | 1500 | 3375 | 300 | 63 | 141.8 | 0.9 | ||
EMT2-21XKWG...000 | 62.8 | 2000 | 4500 | 300 | 94 | 211.5 | 1.17 | ||
EMT2-21XEWL...000 | 15.7 | 300 | 675 | 500 | 31 | 69.8 | 0.25 | ||
EMT2-21XFWL...000 | 26.2 | 500 | 1125 | 500 | 52 | 117 | 0.36 | ||
EMT2-21XGWL...000 | 39.3 | 750 | 1687.5 | 500 | 78.5 | 176.6 | 0.44 | ||
EMT2-21XHWL...000 | 52.4 | 1000 | 2250 | 500 | 105 | 236.3 | 0.63 | ||
EMT2-21XJWL...000 | 78.5 | 1500 | 3375 | 500 | 157 | 353.3 | 0.9 | ||
EMT2-21XKWL...000 | 104.7 | 2000 | 4500 | 500 | 210 | 472.5 | 1.17 | ||
EMT2-21XEWR...000 | 23.6 | 300 | 675 | 750 | 44 | 99 | 0.25 | ||
EMT2-21XFWR...000 | 39.3 | 500 | 1125 | 750 | 73 | 164.3 | 0.36 | ||
EMT2-21XGWR...000 | 58.9 | 750 | 1687.5 | 750 | 110 | 247.5 | 0.44 | ||
EMT2-21XHWR...000 | 78.5 | 1000 | 2250 | 750 | 147 | 330.8 | 0.63 | ||
EMT2-21XJWR...000 | 117.8 | 1500 | 3375 | 750 | 220 | 495 | 0.9 | ||
EMT2-21XKWR...000 | 157.1 | 2000 | 4500 | 750 | 294 | 661.5 | 1.17 | ||
EMT2-21XEWW...000 | 31.4 | 300 | 675 | 1000 | 62 | 139.5 | 0.25 | ||
EMT2-21XFWW...000 | 52.4 | 500 | 1125 | 1000 | 104 | 234 | 0.36 | ||
EMT2-21XGWW...000 | 78.5 | 750 | 1687.5 | 1000 | 157 | 353.3 | 0.44 | ||
EMT2-21XHWW...000 | 104.7 | 1000 | 2250 | 1000 | 210 | 472.5 | 0.63 | ||
EMT2-21XJWW...000 | 157.1 | 1500 | 3375 | 1000 | 314 | 706.5 | 0.9 | ||
EMT2-21XKWW...000 | 209.4 | 2000 | 4500 | 1000 | 420 | 945 | 1.17 | ||
EMT2-28X | EMT2-28XEWD...000 | 23.6 | 1500 | 3375 | 150 | 50 | 112.5 | 1.5 | 550 |
EMT2-28XFWD...000 | 31.4 | 2000 | 4500 | 150 | 66 | 148.5 | 1.8 | ||
EMT2-28XGWD...000 | 39.3 | 2500 | 5625 | 150 | 82.5 | 185.6 | 2.5 | ||
EMT2-28XHWD...000 | 47.1 | 3000 | 6750 | 150 | 100 | 225 | 2.8 | ||
EMT2-28XJWD...000 | 55.0 | 3500 | 7875 | 150 | 115.5 | 259.9 | 3.2 | ||
EMT2-28XKWD...000 | 78.5 | 5000 | 11250 | 150 | 210 | 472.5 | 5.2 | ||
EMT2-28XLWD...000 | 110.0 | 7000 | 15750 | 150 | 300 | 675 | 7.2 | ||
EMT2-28XEWG...000 | 47.1 | 1500 | 3375 | 300 | 100 | 225 | 1.5 | ||
EMT2-28XFWG...000 | 62.8 | 2000 | 4500 | 300 | 132 | 297 | 1.8 | ||
EMT2-28XGWG...000 | 78.5 | 2500 | 5625 | 300 | 165 | 371.3 | 2.5 | ||
EMT2-28XHWG...000 | 94.2 | 3000 | 6750 | 300 | 200 | 450 | 2.8 | ||
EMT2-28XJWG...000 | 110.0 | 3500 | 7875 | 300 | 231 | 519.8 | 3.2 | ||
EMT2-28XEWL...000 | 78.5 | 1500 | 3375 | 500 | 165 | 371.3 | 1.5 | ||
EMT2-28XFWL...000 | 104.7 | 2000 | 4500 | 500 | 220 | 495 | 1.8 | ||
EMT2-28XGWL...000 | 130.9 | 2500 | 5625 | 500 | 275 | 618.8 | 2.5 | ||
EMT2-31X | EMT2-31XEWC...000 | 15.7 | 1500 | 3375 | 100 | 35.5 | 79.9 | 2.4 | 630 |
EMT2-31XFWC...000 | 26.2 | 2500 | 5625 | 100 | 59 | 132.8 | 3.8 | ||
EMT2-31XGWC...000 | 36.7 | 3500 | 7875 | 100 | 82 | 184.5 | 4.8 | ||
EMT2-31XHWC...000 | 47.1 | 4500 | 10125 | 100 | 105 | 236.3 | 6.3 | ||
EMT2-31XJWC...000 | 78.5 | 5500 | 12375 | 100 | 130 | 292.5 | 7.3 | ||
EMT2-31XKWC...000 | 68.1 | 6500 | 14625 | 100 | 152 | 342 | 8.5 | ||
EMT2-31XLWC...000 | 78.5 | 7500 | 16875 | 100 | 174 | 391.5 | 9.6 | ||
EMT2-31XEWE...000 | 31.4 | 1500 | 3375 | 200 | 71 | 159.8 | 2.4 | ||
EMT2-31XFWE...000 | 52.4 | 2500 | 5625 | 200 | 118 | 265.5 | 3.8 | ||
EMT2-31XGWE...000 | 73.3 | 3500 | 7875 | 200 | 164 | 369 | 4.8 | ||
EMT2-31XHWE...000 | 94.2 | 4500 | 10125 | 200 | 210 | 472.5 | 6.3 | ||
EMT2-31XJWE...000 | 78.5 | 5500 | 12375 | 200 | 260 | 585 | 7.3 | ||
EMT2-31XKWE...000 | 136.1 | 6500 | 14625 | 200 | 304 | 684 | 8.5 | ||
EMT2-31XLWE...000 | 157.1 | 7500 | 16875 | 200 | 348 | 783 | 9.6 | ||
EMT2-31XEWG...000 | 47.1 | 1500 | 3375 | 200 | 106.5 | 239.6 | 2.4 | ||
EMT2-31XFWG...000 | 78.5 | 2500 | 5625 | 300 | 177 | 398.3 | 3.8 | ||
EMT2-31XGWG...000 | 110.0 | 3500 | 7875 | 300 | 246 | 553.5 | 4.8 | ||
EMT2-31XHWG...000 | 141.4 | 4500 | 10125 | 300 | 315 | 708.8 | 6.3 | ||
EMT2-31XJWG...000 | 172.8 | 5500 | 12375 | 300 | 390 | 877.5 | 7.3 | ||
EMT2-31XKWG...000 | 204.2 | 6500 | 14625 | 300 | 456 | 1026 | 8.5 | ||
EMT2-31XLWG...000 | 235.6 | 7500 | 16875 | 300 | 522 | 1174.5 | 9.6 | ||
EMT2-31XEWJ...000 | 62.8 | 1500 | 3750 | 300 | 142 | 355 | 2.4 | ||
EMT2-31XFWJ...000 | 104.7 | 2500 | 6250 | 400 | 236 | 590 | 3.8 | ||
EMT2-31XGWJ...000 | 146.6 | 3500 | 8750 | 400 | 328 | 820 | 4.8 | ||
EMT2-31XHWJ...000 | 188.5 | 4500 | 11250 | 400 | 420 | 1050 | 6.3 | ||
EMT2-31XJWJ...000 | 230.4 | 5500 | 13750 | 400 | 520 | 1300 | 7.3 | ||
EMT2-31XKWJ...000 | 272.3 | 6500 | 16250 | 400 | 608 | 1520 | 8.5 | ||
EMT2-31XLWJ...000 | 314.2 | 7500 | 18750 | 400 | 696 | 1740 | 9.6 | ||
EMT2-31XEWL...000 | 78.5 | 1500 | 3750 | 400 | 177.5 | 443.8 | 2.4 | ||
EMT2-31XFWL...000 | 130.9 | 2500 | 6250 | 500 | 295 | 737.5 | 3.8 | ||
EMT2-31XGWL...000 | 183.3 | 3500 | 8750 | 500 | 410 | 1025 | 4.8 | ||
EMT2-31XHWL...000 | 235.6 | 4500 | 11250 | 500 | 525 | 1312.5 | 6.3 | ||
EMT2-31XJWL...000 | 288.0 | 5500 | 13750 | 500 | 650 | 1625 | 7.3 | ||
EMT2-31XKWL...000 | 340.3 | 6500 | 16250 | 500 | 760 | 1900 | 8.5 | ||
EMT2-31XLWL...000 | 392.7 | 7500 | 18750 | 500 | 870 | 2175 | 9.6 |
Open the catalog in pdf format
Download catalog in zip format