25.12.2018 | С наступающим Новым 2019-м годом!
|
24.05.2018 | Благодарим Вас за посещение нашего стенда на выставке "Металлообработка - 2018", г. Москва.
Благодарим Вас за посещение нашего стенда на 19-й международной специализированной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" - "Металлообработка - 2018", а также стенда нашего партнера - HIWIN, где мы совместно с поставщиком представили его продукцию в качестве официального дистрибьютора на терртории России. |
|
|
|
Низколюфтовые планетарные зубчатые редукторы ZPG имеют возможность монтажа в последовательную линию. Корпус планетарного редуктора изготовлен из алюминиевого сплава. Фланец с монтажными отверстиями расположен в лицевой части редуктора. Жесткость выходного вала обеспечивают два радиальных шариковых подшипника. Зубчатый венец изготовлен из легированной стали, закален и отшлифован. Закаленные и отшлифованные шестерни вращаются на игольчатых подшипниках. Входная шестерня поддержана шарикоподшипником для жесткости. Для жесткой фиксации вала серводвигателя и редуктора на муфте предусмотрены противоположно направленные стяжные винты.
Размеры, мм | ZPG40 | ZPG60 | ZPG90 | ZPG120 | ZPG150 |
øD1 | 13 | 14 | 22 | 32 | 40 |
øD2 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 |
øD3 | 40 | 60 | 60-80 | 80-110 | 110-130 |
øD4 | 5~9 | 6,35~14 | 11~24 | 19~35 | 20~38 |
øD5 | 63 | 75 | 75-100 | 110-130 | 130-165 |
L1 | 20,50 | 30,50 | 38 | 53 | 75 |
L2 | 95,50 | 124,85 | 146,90 | 209/219.7 | 282 |
L3 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 |
L4 | 57 | 72 | 92 | 113/130 | 142 |
1. Точность: 2-5 угл. мин.
2. Передаточное число - от 1:3 до 1:1000.
3. Совместим с любым серводвигателем.
4. Самосмазывающиеся и просты в установке.
5. Высокий крутящий момент и низкий момент инерции.
6. Доступна нестандартная конструкция - удлиненный вал.
ZPG40
Описания\ Модель-L1 | ZPG40-4 | ZPG40-5 | ZPG40-7 | ZPG40-10 | |
Номинальный кр. момент | кгс*м/Нм | 1/9,8 | 1.1/10.78 | 1/9,8 | 0.9/8.82 |
Макс. кр. момент | кгс*м/Нм | 3/29.4 | 3.3/32.34 | 3/29.4 | 2.7/26.46 |
Допустимая радиальная нагрузка | кгс | 70 | 70 | 70 | 70 |
Момент инерции | кг*см | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
Диаметр входного вала | мм | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
Вес L1 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Вес L2 | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Вес L3 | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
ZPG60
Описания\ Модель-L1 | ZPG60-3 | ZPG60-4 | ZPG60-5 | ZPG60-7 | ZPG60-10 | |
Номинальный кр. момент | кгс*м/Нм | 1.5/14.7 | 2/19.6 | 2.1/20.58 | 1.9/18.62 | 1.7/16.66 |
Макс. кр. момент | кгс*м/Нм | 4.5/44.1 | 6/58.8 | 6.3/61.74 | 5.7/55.86 | 5.1/49.98 |
Допустимая радиальная нагрузка | кгс | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Момент инерции | кг*см | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
Диаметр входного вала | мм | 3~14 | 3~14 | 3~14 | 3~14 | 3~14 |
Вес L1 | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Вес L2 | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Вес L3 | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ZPG90
Описания\ Модель-L1 | ZPG90-3 | ZPG90-4 | ZPG90-5 | ZPG90-7 | ZPG90-10 | |
Номинальный кр. момент | кгс*м/Нм | 6.5/63.7 | 7.5/73.5 | 8/78.4 | 7/68.6 | 6/58.8 |
Макс. кр. момент | кгс*м/Нм | 19.5/191.1 | 22.5/220.5 | 24/235.2 | 21/205.8 | 18/176.4 |
Допустимая радиальная нагрузка | кгс | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Момент инерции | кг*см | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
Диаметр входного вала | мм | 8~24 | 8~24 | 8~24 | 8~24 | 8~24 |
Вес L1 | кг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Вес L2 | кг | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Вес L3 | кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
ZPG120
Описания\ Модель-L1 | ZPG120-3 | ZPG120-4 | ZPG120-5 | ZPG120-7 | ZPG120-9 | ZPG120-10 | |
Номинальный кр. момент | кгс*м/Нм | 13/127.4 | 15/147 | 17.3/169.54 | 13/127.4 | 12/117.6 | 8/78.4 |
Макс. кр. момент | кгс*м/Нм | 39/382.2 | 45/441 | 51.9/508.62 | 39/382.2 | 36/352.8 | 24/235.2 |
Допустимая радиальная нагрузка | кгс | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Момент инерции | кг*см | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 |
Диаметр входного вала | мм | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 |
Вес L1 | кг | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Вес L2 | кг | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Вес L3 | кг | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
ZPG150
Описания\ Модель-L1 | ZPG150-3 | ZPG150-4 | ZPG150-5 | ZPG150-7 | ZPG150-10 | |
Номинальный кр. момент | кгс*м/Нм | 25/245 | 43/421.4 | 45/441 | 38/372.4 | 28/274.4 |
Макс. кр. момент | кгс*м/Нм | 75/735 | 129/1264.2 | 135/1323 | 114/1117.2 | 84/823.2 |
Допустимая радиальная нагрузка | кгс | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
Момент инерции | кг*см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр входного вала | мм | 20~38 | 20~38 | 20~38 | 20~38 | 20~38 |
Вес L1 | кг | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Вес L2 | кг | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Вес L3 | кг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Модель | L1 | L2 |
ZPG40 | 4,5,7,10 | 12,15,16,20,21,25,28,30,35,40,49,50,70 |
ZPG60 | 3,4,5,7,10 | 9,12,15,16,20,21,25,28,30,35,40,49,50,70,100 |
ZPG90 | 3,4,5,7,10 | 9,12,15,16,20,21,25,28,30,35,40,49,50,70,100 |
ZPG120 | 3,4,5,7,9,10 | 9,12,15,16,20,21,25,27,28,30,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 |
ZPG150 | 3,4,5,7,10 | 9,12,15,16,20,21,25,27,28,30,35,36,40,45,49,50,63,70,90,100 |
Скачать чертежи одним архивом формата ZIP |