25.12.2018 | С наступающим Новым 2019-м годом!
|
24.05.2018 | Благодарим Вас за посещение нашего стенда на выставке "Металлообработка - 2018", г. Москва.
Благодарим Вас за посещение нашего стенда на 19-й международной специализированной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" - "Металлообработка - 2018", а также стенда нашего партнера - HIWIN, где мы совместно с поставщиком представили его продукцию в качестве официального дистрибьютора на терртории России. |
|
|
|
Смазочный картридж E2 для линейных направляющих HIWIN способствует снижению затрат смазки и сокращения периода технического обслуживания. Оптимизированное использование масла предотвращает утечку, что делает идеальным применение рельсовой направляющей в чистых помещениях. Смазочный модуль устанавливается непосредсвенно на опорный блок направляющих Hiwin.
Конструкция смазочного картриджа:
● масляный картридж;
● крышка картриджа;
● масляный кондуктор;
● коннектор;
● лубрикатор.
Сокращение потребления смазки и времени на обслуживания.
Чистота и экологичность.
Длительное использование и низкие затраты на обслуживание.
Отсутствие ограничений в установке.
Легкость монтажа и демонтажа.
Возможность применения различных видов смазки.
Возможность использования в неблагоприятных условиях.
Стандартным маслом, заливаемым в картридж, является Mobil SHC 636 - полностью синтетическая смазка, основным компонентом которой являются углеводы (PAO). Класс вязкости смазки - 680 (ISO VG 680).
Температура использования картриджа колеблется от -10°С∽60°С.
Модель | Размеры модуля E2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W | H | T | V | L | |
HG15C | 32.4 | 19.5 | 12.5 | 3 | 75.4 |
HG20C | 43 | 24.4 | 13.5 | 3.5 | 93.5 |
HG20H | 108.2 | ||||
HG25C | 46.4 | 29.5 | 13.5 | 3.5 | 100 |
HG25C | 120.6 | ||||
HG30C | 58 | 35 | 13.5 | 3.5 | 112.9 |
HG30H | 135.9 | ||||
HG35C | 68 | 38.5 | 13.5 | 3.5 | 127.9 |
HG35H | 153.7 | ||||
HG45C | 82 | 49 | 16 | 4.5 | 157.2 |
HG45H | 189 | ||||
HG55C | 97 | 55.5 | 16 | 4.5 | 183.9 |
HG55H | 222 | ||||
HG65C | 121 | 69 | 16 | 4.5 | 219.2 |
HG65H | 278.6 |
Модель | Размеры модуля E2 | ||||
W | H | T | V | L | |
EG15S | 33.3 | 18.7 | 11.5 | 3 | 54.6 |
EG15C | 71.3 | ||||
EG20S | 41.3 | 20.9 | 13 | 3 | 66 |
EG20C | 85.1 | ||||
EG25S | 47.3 | 24.9 | 13 | 3 | 75.1 |
EG25C | 98.6 | ||||
EG30S | 59.3 | 31 | 13 | 3 | 85.5 |
EG30C | 114.1 |
Модель | Размеры модуля E2 | ||||
W | H | T | V | L | |
RG25C | 46.8 | 29.2 | 13.5 | 3.5 | 114.9 |
RG25C | 131.4 | ||||
RG30C | 58.8 | 34.9 | 13.5 | 3.5 | 126.8 |
RG30H | 148.8 | ||||
RG35C | 68.8 | 40.3 | 13.5 | 3.5 | 141.0 |
RG35H | 168.5 | ||||
RG45C | 83.8 | 50.2 | 16 | 4.5 | 173.7 |
RG45H | 207.5 | ||||
RG55C | 97.6 | 58.4 | 16 | 4.5 | 204.5 |
RG55H | 252.5 | ||||
RG65C | 121.7 | 76.1 | 16 | 4.5 | 252.5 |
RG65H | 315.5 |
Модель | Размеры модуля E2 | ||||
W | H | T | V | L | |
QH15C | 32.4 | 19.5 | 1.25 | 3 | 75.4 |
QH20C | 43 | 24.4 | 13.5 | 3.5 | 93.5 |
QH20H | 108.2 | ||||
QH25C | 46.4 | 29.5 | 13.5 | 3.5 | 101 |
QH25C | 121.6 | ||||
QH30C | 58 | 35 | 13.5 | 3.5 | 112.9 |
QH30H | 135.9 | ||||
QH35C | 68 | 38.5 | 16 | 3.5 | 129.3 |
QH35H | 155.1 | ||||
QH45C | 82 | 49 | 16 | 4.5 | 158.3 |
QH45H | 190.1 |
Открыть каталог в формате PDF | |
Скачать каталог в формате ZIP |